タイトル: | Contraception Point-of-Care 2.3 |
オペレーティング システム: |
|
ライセンス: | Freeware |
追加日: | 2024/05/05 |
発行元: | United Health Services, Inc. |
評価: | クライアントをダウンロードして評価しよう! |
更新ログ | At the request of users, I have added a Depo-provera calendar calculator tool. Enter date of last depo and the calculator gives weeks and days since last depo, then the dates of 11, 12, 13, 14, and 15 weeks from last depo. I have also included discussion of evidence on depo dosing intervals and references. And I have updated the safety of Ulipristal in breastfeeding. |
関連製品
2024/11/26 | ProtonVPN 3.5.0 |
2024/11/26 | Tor Browser Bundle 14.0.3 |
2024/11/26 | Microsoft OneDrive 24.211.1020.0001 |
2024/11/26 | HWiNFO 8.16.5600.0 |
2024/11/26 | MultiCommander 14.3.0.3042 |
2024/11/26 | Use a free UpdateStar Pack to setup your software in 2025 |
2024/11/22 | Wireshark 4.4.2 update available |
2024/11/21 | US government wants Google to sell the Chrome browser |
2024/11/20 | 7-Zip update fixes vulnerability |
2024/11/20 | Why use a VPN service in 2025? |
最新のレビュー
McAfee SiteAdvisor
McAfee SiteAdvisor で安全にオンラインを利用! |
|
PDF-XChange Standard
PDF-XChange Standardによる効率的なPDF編集。 |
|
FASTCopy
Sam65のFASTCopyによる効率的なファイルコピー |
|
Mixxx
MixxxソフトウェアでDJスキルを向上 |
|
Ganttproject
Ganttprojectによる効率的なプロジェクトスケジューリング |
|
Rescue and Smart Assistant
レスキューとスマートアシスタント:オールインワンのLenovoデバイスマネージャー |